
Galleri O M K, utstillinger
Briskebyveien 50, 0259 Oslo
For galleriplass kontakt Bjørn Imislund, imis@online.no tlf. 90961291
For ledige utstillingsperioder, se periodene merket med grønt.
Retningslinjer for utstillere i galleri OMK. Flere medlemmer kan stille ut sammen.
------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 16. - 24. januar Er flyttet til 29. mai | P1 -- Torsdagsmalerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 30. jan - 7. februar Er flyttet til 10. april | P2 -- Remina Kroeze Ørbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 13. - 21. februar Avlyst inntil videre | P3 --Hilde Frankum og Eva Christiansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 27. feb - 7. mars | P4 -- Victoria Dahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 13. - 21. mars | P5 -- Cristina Dagestad og Cristina Vendelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 10. - 18. april | P6 -- Remina Kroeze Ørbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24. april - 2. mai | P7 -- Alvar Berget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8. - 16. mai | P8 -- Barbara Hassenmüller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 29. mai - 6. juni | P9 -- Torsdagsmelerne, Einar Hennum, Mary Topper, Inger Høibakk, Ulla Rødskog Kristoffersen, Ragna Aksnes-Jacobsen, Gunnar Ørstavik, Jane Felgate Monsen, Eli Gjestvang, Remina Kroeze Ørbo og Hilde Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12. - 20. juni | P10 -- Randi Wøien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 26. juni - 4. juli | P11 -- Anne Eikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 31. juli - 8. august | P12 -- Malika Mørch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 14. - 22. august | P13 -- Kristin Lundgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 28. aug - 5. sept | P14 -- Eva E Schjetlein og Annelise Alsing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 11. - 19. september | P15 -- Kirsten Høkaas Kinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 25. sept - 3. oktober | P16 -- Sverre M, Skoglunn, Ivar Skoglunn og Elsa A. Hafting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 9. - 17. oktober | P17 -- OMK Høstutstilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 23. - 31. oktober | P18 -- Siri Smorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 6. - 14. november | P19 -- Eva Meyer og Gunhild Bræin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 20. - 28. november | P20 -- Mary Topper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4. - 12. desember | P21 -- Liv Evensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 15. - 23. januar | P1 -- ledig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 29. jan - 6. februar | P2 -- Cristina Vendelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 12. - 20. februar | P3 -- Synnøve Nymo og Tanja Ustvedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 26. feb - 6. mars | P4 -- Frances Dodman og Wenche Tollefsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 12. - 20. mars | P5 -- Anne Weisteen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 26. mars - 3. april | P6 -- Nina Zandjani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 23. april - 1. mai | P7 -- Onsdagsatelieret - Karin Vaslestad, Lisbeth Marthinsen, Ragnhild Svanes og Vigdis Nilsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 7. - 15. mai | P8 -- Inger Syse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 21. - 29. mai | P9 -- Marianne Larsen Waaler og Anne M Lystad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 11. - 19. juni | P10 --Ida Beate Serendahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 25. juni - 3. juli | P11 -- ledig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 6. - 14. august | P12 -- Cristina Dagestad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 20. - 28. august | P13 -- ledig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3. - 11. september | P14 -- Petter Solberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 17. - 25. september | P15 -- Bjørn Imislund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1. - 9. oktober | P16 -- Fredagsmalerne - Annhild Brit Gustavsen, Kari-Mette Renberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 15. - 23. oktober | P17 -- OMK høstutstilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 29. okt - 6. november | P18 -- Karsten Bjørge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 12. - 20. november | P19 -- Elin Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 26. nov - 4. desember | P20 -- Torbjørn Endrerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10. - 18. desember | P21 -- ledig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioder for 2023 kommer i november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 12. - 20. desember | Peter F. Schilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1. - 9. desember | Siri Smorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 17. - 25. november | Anne Dahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3. - 11. november | Mary Topper, Gro Henningsen og Helen Guster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 20. - 28. oktober | Bjørn Imislund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6. - 14. oktober | OMK Høstutstilling - Anne Aure, Anne Eikum, Anne Weisteen, Anniken Thorsen, Arne Hervig Johansen, Bjørn Imislund, Cecilia Melby, Eli Gjestvang, Elin Andersson, Elin Buhs, Espen Grøgaard, Eva Mathiesen, Frances Dodman, Gerd Sand, Hilde Olsson, Inger Marie Knapkøien, Inger Syse, Ingjerd Solvang, Ingrid Lowzow, Ingrid Thortveit, Jane Felgate Monsen, Kari Hauff, Karin Glad, Knut Schneider, Liv Storsul, Liv Svalastog, Marianne Fjeld, Mary Topper, Pål Nordenborgn, Randi Stang, Sigrid Maria Balgaard, Torill Bjordal, Torunn Thilert, Victoria Dahr, Vigdis Nilsen, Vivi Moe, Yolande Fonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 22. - 30. september | Knut Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 8. - 16. september | Borgny Østensen og Ann-Metete Bussinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 11. - 19. august | Emelin Melaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9. - 17. juni | Olea Rostadmo, Christine Pramm og Vibeke Heiberg Knagenhjelm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 26. mai - 3. juni | Ingjerd Solvang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 21. - 29. april | Fredagsmalerne, Eli Gjestvang, Kari Nordstrand, Annhild Brit Gustavsen, Kari-Mette Renberg, Elin Anderson, Ivar Larsen, Britt Monsen og Marit Brænd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 7. - 15. april | Arne Hervig Johansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 10. - 18. mars | Aktutstilling med flere deltakere, "Den Nakne Sannhet" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27. jan. - 4. feb. | Eva E. Schjetlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 13. - 21. januar | Svetlana Rezvaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 9. - 17. desember | Elena Ellingsen og Nadya Stupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 25. nov - 3. des | Karsten Bjørge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 11. - 19. november | Pål Nordenborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 28. okt - 5. nov | Elin Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 30. sept. - 8. oktober | OMK høstutstilling for medlemmene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 16. - 24. september | Onsdagsatelieret - Frances Dodman, Liv Evensen, Unni Nikolaysen, Vigdis Nilsen, Astrid Seltmann, Wenche Tollefsen, Christian Tronstad, Ragnhild Svanes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2. - 10. september | Kari Hauff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 19. - 27. august | Hilde Frankum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5. - 13. august | Gro Teig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3. - 11. juni | Irene Moldal & Janet O. Repaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 22. - 25. juni | Eirill O. Steen og Norunn Steen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 18. -28. mai | Elena Ellingsen og Nadya Stupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6. - 14. mai | Karin Vaslestad og Lisbeth Martinsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 22. - 30. april | Torsdagsatelier, Eli Gjestvang, Einar Hennum, Inger Høibakk, Ulla Kristoffersen, Remina Kroeze Ørbo, Vivi Moe, Jane Felgate Monsen, Hilde Olsson, Petter Solberg, Mary Topper, Gerd Vandeskog, Gunnar Ørstavik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 25. mars -2. april | Marianne Gross og Karin Keane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4. - 12. mars | Anne Lill Bjerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4. - 12. februar | Synnøve Nymo og Tanja Ustvedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21. - 29. januar | Espen Grøgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3. - 11. desember | Katrine Døhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 19. - 27. november | Berit J. og Erlend Haugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5. - 13. november | Eva Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22. - 30. oktober | Hilde C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 8. - 16. oktober | Høstutstilling for OMK medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10. - 18. september | Brit og Knut Harlem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 24. sept - 2. oktober | Petter Solberg og Einar Hennum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 27. aug - 4. september | Bjørn J. Martinsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 13. - 21. august | Torill Bjordal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 11. - 19. juni | Sigmund Seland og Terje Høgenhaug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 28. mai - 5. juni | Anne Dahl, Eirill Steen og Ingvil Wærhaug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 30. april - 8. mai | Inger Myklebust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 16. - 24. april | Krokiutstilling med alle som tegner kroki i OMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4. - 13. mars | Knut André Solberg og Vivian Grieg Teisner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3. - 13. desember | Irene ?#732;stenseth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 19. - 29. november | Knut R. Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 5. -15. november | Sonja Jakobsen, Eva Rønning og Friede Støren Thenke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 22. okt. - 1. november | Harald Egner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 10. - 18. oktober | Medlemmenes høstutstilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24. sept. - 4. oktober | Terje Høgenhaug, Erik Skaret og Sigmund Seland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 12. - 20. september | "Den Juulske gruppe" - Ellen Anker-Nilssen, Annette Juell ?#732;degaard, Siri Haraldsen og Karl Kaltenborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 29. aug. - 6. september | Alvar Berget og Fredrik Ruud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 15. - 23. august | Karin Glad, Gunn Engvik og Torunn Thilert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 6. - 14 juni | Torsdagsatelieret m/ Kari Nordstrand, Jane Felgate Monsen, Hilde Olsson, Eli Gjestvang, Einar Hennum, Torleiv Agdestein og Gerd Vandeskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23. - 31. mai | Rolf Jørgensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 9. - 14. mai | Kristin Vennerød Azmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 25. april - 3. mai | Marit Henriksen og Anne Aure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 11. - 19. april | Einar H. Hennum og Per Kr. Strand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 21. - 29. mars | Tom Wie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 21. feb - 1. mars | Arne Hervig Johansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 7. - 15. februar | Olga Polezhaeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retningslinjer for utstillere i galleri OMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web-master: Bjørn Imislund